化工网/ 结构式/ 人参皂苷 Rb1结构式

人参皂苷 Rb1结构式

人参皂苷 Rb1结构式图片|41753-43-9结构式图片 现货商城 点击进入 中文名称:人参皂苷 Rb1
英文名称:Ginsenoside Rb1
CAS No.: 41753-43-9 分子式:C54H92O23 分子量:1109.2945
了解价格行情:人参皂苷 Rb1价格
更多厂家:人参皂苷 Rb1厂家
如需查看该化合物的详细物理属性、别名、危化属性、合成路线等,可点击:41753-43-9

人参皂苷 Rb1 数据

Mol:

  0  0  0  0  0  0  0
    5.4389   18.9599    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    4.0792   18.1751    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    4.0790   16.6051    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    5.4386   15.8199    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    5.4385   14.2499    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    6.7981   13.4648    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    8.1578   14.2497    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    6.7980   11.8948    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    8.1575   11.1097    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    5.4382   11.1099    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    5.4381    9.5399    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    4.0786   11.8951    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    2.7189   11.1102    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    1.3593   11.8953    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    4.0788   13.4651    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    2.7193   15.8202    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    2.7192   14.2502    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    1.3597   16.6053    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    0.0000   15.8204    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    1.3599   18.1753    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    0.0003   18.9604    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    0.0004   20.5304    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    2.7196   18.9602    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    6.7985   16.6034    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    8.1595   15.8179    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  1  2  1  0  0  0  0
  2  3  1  0  0  0  0
  2  4  2  0  0  0  0
  4  5  1  0  0  0  0
  5  6  1  0  0  0  0
  6  7  1  0  0  0  0
  7  8  1  0  0  0  0
  9  8  1  1  0  0  0
  9 10  1  0  0  0  0
 10 11  1  6  0  0  0
 10 12  1  0  0  0  0
 12 13  1  1  0  0  0
 12 14  1  0  0  0  0
 14 15  1  6  0  0  0
 14 16  1  0  0  0  0
 16 17  1  1  0  0  0
 17 18  1  0  0  0  0
 19 18  1  1  0  0  0
 19 20  1  0  0  0  0
 20 21  1  6  0  0  0
 20 22  1  0  0  0  0
 22 23  1  1  0  0  0
 22 24  1  0  0  0  0
 24 25  1  6  0  0  0
 24 26  1  0  0  0  0
 26 27  1  1  0  0  0
 27 28  1  0  0  0  0
 26 29  1  0  0  0  0
 29 19  1  0  0  0  0
 16 30  1  0  0  0  0
 30  9  1  0  0  0  0
  7 31  1  6  0  0  0
  7 32  1  0  0  0  0
 33 32  1  1  0  0  0
 33 34  1  0  0  0  0
 34 35  1  0  0  0  0
 35 36  1  0  0  0  0
 32 36  1  6  0  0  0
 34 37  1  1  0  0  0
 34 38  1  0  0  0  0
 38 39  1  6  0  0  0
 38 40  1  0  0  0  0
 40 41  1  6  0  0  0
 41 42  1  0  0  0  0
 42 33  1  0  0  0  0
 42 43  1  6  0  0  0
 40 44  1  0  0  0  0
 44 45  1  6  0  0  0
 44 46  1  0  0  0  0
 46 47  1  6  0  0  0
 47 48  1  0  0  0  0
 48 38  1  0  0  0  0
 46 49  1  0  0  0  0
 49 50  1  0  0  0  0
 49 51  1  0  0  0  0
 49 52  1  0  0  0  0
 52 53  1  6  0  0  0
 54 53  1  1  0  0  0
 54 55  1  0  0  0  0
 55 56  1  6  0  0  0
 57 56  1  1  0  0  0
 57 58  1  0  0  0  0
 58 59  1  6  0  0  0
 58 60  1  0  0  0  0
 60 61  1  1  0  0  0
 60 62  1  0  0  0  0
 62 63  1  6  0  0  0
 62 64  1  0  0  0  0
 64 65  1  1  0  0  0
 65 66  1  0  0  0  0
 64 67  1  0  0  0  0
 67 57  1  0  0  0  0
 55 68  1  0  0  0  0
 68 69  1  1  0  0  0
 68 70  1  0  0  0  0
 70 71  1  6  0  0  0
 70 72  1  0  0  0  0
 72 73  1  1  0  0  0
 73 74  1  0  0  0  0
 72 75  1  0  0  0  0
 75 54  1  0  0  0  0
 52 76  1  0  0  0  0
 76 77  1  0  0  0  0
 77 44  1  0  0  0  0
M  END

                                                    
如需查看完整mol文件,请联系我们的客服免费获取

人参皂苷 Rb1 Smile 编码: O([H])C1([H])C([H])([H])C2([H])[C@@]3(C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C3([H])C([H])([H])C([H])([H])[C@@]2(C([H])([H])[H])[C@]2(C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([C@](C([H])([H])[H])(C([H])([H])C([H])([H])/C(/[H])=C(\C([H])([H])[H])/C([H])([H])[H])OC3([H])C([H])(C([H])(C([H])(C([H])(C([H])([H])OC4([H])C([H])(C([H])(C([H])(C([H])(C([H])([H])O[H])O4)O[H])O[H])O[H])O3)O[H])O[H])O[H])C21[H])OC1([H])C([H])(C([H])(C([H])(C([H])(C([H])([H])O[H])O1)O[H])O[H])OC1([H])C([H])(C([H])(C([H])(C([H])(C([H])([H])O[H])O1)O[H])O[H])O[H]

人参皂苷 Rb1 InChi 编码: 1S/C54H92O23/c1-23(2)10-9-14-54(8,77-48-44(69)40(65)37(62)29(74-48)22-70-46-42(67)38(63)34(59)26(19-55)71-46)24-11-16-53(7)33(24)25(58)18-31-51(5)15-13-32(50(3,4)30(51)12-17-52(31,53)6)75-49-45(41(66)36(61)28(21-57)73-49)76-47-43(68)39(64)35(60)27(20-56)72-47/h10,24-49,55-69H,9,11-22H2,1-8H3/t24?,25?,26?,27?,28?,29?,30?,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37?,38?,39?,40?,41?,42?,43?,44?,45?,46?,47?,48?,49?,51-,52+,53+,54-/m0/s1

如果您需要其它格式的数据,比如:Reaction File,JSDraw2 html,CDX,CDXML等格式的文件,您可以使用我们的结构式搜索工具,可以直接进行导出,(详情请点击); 如果您想了解更多关于巯基乙酸的物化性质,请参考我们化工词典中收录的词条:人参皂苷 Rb1
如果您有更其他更特殊的定制数据需求,请直接拨打我们的客服热线:4000 025 960;

人参皂苷 Rb1生产厂家
微信二维码
  • 微信公众号二维码
  • 关注官方微信公众号
  • 微信二维码
  • 微信扫码联系客服
平台客服
平台在线客服