化工网/ 结构式/ Lactoyl-CoA结构式

Lactoyl-CoA结构式

Lactoyl-CoA结构式图片|1926-57-4结构式图片 中文名称:Lactoyl-CoA
英文名称:Lactyl-CoA
CAS No.: 1926-57-4 分子式:C24H40N7O18P3S 分子量:839.596787452698
更多厂家:Lactoyl-CoA厂家
如需查看该化合物的详细物理属性、别名、危化属性、合成路线等,可点击:1926-57-4

Lactoyl-CoA 数据

Mol:

   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    5.2619   -2.0444    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    3.7320   -2.5444    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   12.8337    1.7305    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   13.7466    1.3222    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   11.9209    2.1388    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    2.8660   -3.0444    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   13.2421    2.6433    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   12.4254    0.8176    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    2.0000   -1.5444    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   14.5566    1.9085    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   16.2795    2.0866    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   17.1923    1.6783    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   18.0024    2.2647    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   19.7252    2.4428    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   20.6381    2.0344    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   22.3610    2.2125    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   23.1710    2.7989    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   23.0682    3.7936    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  1 50  1  0  0  0  0
  1 51  1  0  0  0  0
  2  6  1  0  0  0  0
  2  9  1  0  0  0  0
  2 10  1  0  0  0  0
  2 13  2  0  0  0  0
  3  8  1  0  0  0  0
  3 11  1  0  0  0  0
  3 14  1  0  0  0  0
  3 16  2  0  0  0  0
  4 11  1  0  0  0  0
  4 12  1  0  0  0  0
  4 17  1  0  0  0  0
  4 18  2  0  0  0  0
  5 32  1  0  0  0  0
  5 33  1  0  0  0  0
 30  6  1  6  0  0  0
 31  7  1  6  0  0  0
  8 34  1  0  0  0  0
 12 40  1  0  0  0  0
 39 15  1  6  0  0  0
 19 45  2  0  0  0  0
 20 48  2  0  0  0  0
 21 52  1  0  0  0  0
 22 51  2  0  0  0  0
 33 23  1  1  0  0  0
 23 35  1  0  0  0  0
 23 36  1  0  0  0  0
 24 36  2  0  0  0  0
 24 37  1  0  0  0  0
 25 35  2  0  0  0  0
 25 44  1  0  0  0  0
 26 41  1  0  0  0  0
 26 44  2  0  0  0  0
 27 41  1  0  0  0  0
 28 45  1  0  0  0  0
 28 46  1  0  0  0  0
 29 48  1  0  0  0  0
 29 49  1  0  0  0  0
 30 31  1  0  0  0  0
 30 32  1  0  0  0  0
 31 33  1  0  0  0  0
 32 34  1  1  0  0  0
 35 37  1  0  0  0  0
 37 41  2  0  0  0  0
 38 39  1  0  0  0  0
 38 40  1  0  0  0  0
 38 42  1  0  0  0  0
 38 43  1  0  0  0  0
 39 45  1  0  0  0  0
 46 47  1  0  0  0  0
 47 48  1  0  0  0  0
 49 50  1  0  0  0  0
 51 52  1  0  0  0  0
 52 53  1  0  0  0  0
M  END
                                                    
如需查看完整mol文件,请联系我们的客服免费获取

Lactoyl-CoA Smile 编码: CC(O)C(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OC[C@@H]1[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](O1)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2

Lactoyl-CoA InChi 编码: 1S/C24H40N7O18P3S/c1-12(32)23(37)53-7-6-26-14(33)4-5-27-21(36)18(35)24(2,3)9-46-52(43,44)49-51(41,42)45-8-13-17(48-50(38,39)40)16(34)22(47-13)31-11-30-15-19(25)28-10-29-20(15)31/h10-13,16-18,22,32,34-35H,4-9H2,1-3H3,(H,26,33)(H,27,36)(H,41,42)(H,43,44)(H2,25,28,29)(H2,38,39,40)/t12?,13-,16-,17-,18+,22-/m1/s1

如果您需要其它格式的数据,比如:Reaction File,JSDraw2 html,CDX,CDXML等格式的文件,您可以使用我们的结构式搜索工具,可以直接进行导出,(详情请点击); 如果您想了解更多关于巯基乙酸的物化性质,请参考我们化工词典中收录的词条:Lactoyl-CoA
如果您有更其他更特殊的定制数据需求,请直接拨打我们的客服热线:4000 025 960;

微信二维码
  • 微信公众号二维码
  • 关注官方微信公众号
  • 微信二维码
  • 微信扫码联系客服
平台客服
平台在线客服